Дымососы ДПЭ-7®(*ОТМ)
Узнать цену
|
Параметры |
Наименование дымососа | ||
| ДПЭ-7®(4ОТМ) | |||
| Производительность, м3/час | 8000 | ||
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 1500 | ||
| Рекомендуемая длина напорной ру-кавной линии, м | до 40 | ||
| Э/двигатель 220 В, кВт / об | 1,5/3000 | ||
| Габариты, мм, Д*Ш*В | 460*510*720 | ||
| Вес, кг | 33 | ||
| Режим работы, мин. |
Продолжительный |
||
|
Параметры |
Наименование дымососа | ||
| ДПЭ-7®(5ОТМ) | |||
| Производительность, м3/час | 12000 | ||
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 2500 | ||
| Рекомендуемая длина напорной ру-кавной линии, м | до 50 | ||
| Э/двигатель 220 В, кВт / об | 1,5/3000 | ||
| Габариты, мм, Д*Ш*В | 560*510*820 | ||
| Вес, кг | 35 | ||
| Режим работы, мин. |
Продолжительный |
||
|
Параметры |
Наименование дымососа | ||
| ДПЭ-7®(6ОТМ) | |||
| Производительность, м3/час | 15000 | ||
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 3000 | ||
| Рекомендуемая длина напорной ру-кавной линии, м | до 50 | ||
| Э/двигатель 220 В, кВт / об | 2,0/3000 | ||
| Габариты, мм, Д*Ш*В | 660*510*920 | ||
| Вес, кг | 35 | ||
| Режим работы, мин. |
Продолжительный |
||