Дымососы ДПЭ-7®(*ОТ)
Узнать цену
| Параметры | Наименование дымососа | ||
| ДПЭ-7®(4ОТ) | |||
| Производительность, м3/час | 8000 | ||
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 1500 | ||
| Рекомендуемая длина напорной ру-кавной линии, м | до 40 | ||
| Э/двигатель 220 В, кВт / об | 1,5/3000 | ||
| Габариты, мм, Д*Ш*В | 530*610*550 | ||
| Вес, кг | 35 | ||
| Режим работы, мин. |
Продолжительный |
||
| Параметры | Наименование дымососа | ||
| ДПЭ-7®(5ОТ) | |||
| Производительность, м3/час | 12000 | ||
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 2500 | ||
| Рекомендуемая длина напорной ру-кавной линии, м | до 50 | ||
| Э/двигатель 220 В, кВт / об | 1,5/3000 | ||
| Габариты, мм, Д*Ш*В | 630*610*650 | ||
| Вес, кг | 37 | ||
| Режим работы, мин. |
Продолжительный |
||
| Параметры | Наименование дымососа | ||
| ДПЭ-7®(6ОТ) | |||
| Производительность, м3/час | 15000 | ||
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 3000 | ||
| Рекомендуемая длина напорной ру-кавной линии, м | до 50 | ||
| Э/двигатель 220 В, кВт / об | 2,0/3000 | ||
| Габариты, мм, Д*Ш*В | 730*610*750 | ||
| Вес, кг | 39 | ||
| Режим работы, мин. |
Продолжительный |
||